月日 | 遊び場 | メンバー |
---|---|---|
1/1 | 木曾 御岳 剣ヶ峰近く(山ボード) | 鎌田 |
1/2 | 台高・大又〜鏡池 | 山本、中務 |
1/4 | 比良・平〜権現山〜小女郎池 | 田中、他1 |
1/7 | 秋田駒ヶ岳 標高1450mまで(山ボード) | 鎌田 |
1/7N-8 | 大峰・吉野川・地獄谷 | 大熊、武田、樋上 |
1/8 | 六甲・芦屋ロックガーデン | 上田健(府岳連関係山行) |
1/8 | 比良・平〜権現山〜ホッケ山 | 上田昌、大坪、中山、田中 |
1/8 | 宮城県 不忘山(山ボード) | 鎌田 |
1/9 | 裏六甲・武庫川・西ノ谷 | 梶谷、上田健 |
1/9 | 京都北山・由良川 | 磯田、他1 |
1/9 | 白馬 八方・ガラガラ沢 & とある沢(山ボード) | 鎌田、他1 |
1/15 | 蓬莱峡(岩トレ) | 樋上・大坪・中山・山本・梶谷・鎌田 |
1/15 | 台高 大又〜薊岳 | 田中 |
1/22 | 武庫川支流西ノ谷 | 上田健、梶谷 |
1/22 | 兵庫、鳥取県境 戸倉峠 | 田中、他2 |
1/22 | 白山一里野スキー場〜しかり場分岐(山ボード、ハライ谷源頭部、小谷) | 武田、鎌田 |
1/27N-28 | 北ア・常念岳 | 川添 |
1/28-29 | 鈴鹿・油日岳〜那須ヶ原山 | 樋上 |
1/29 | 若狭熊川から駒ヶ岳 | 田中 |
1/29 | 六甲・蓬莱峡(岩トレ) | 山本、中務 |
1/29 | 六甲 大月地獄谷 | 上田健、梶谷 |
1/29 | 福井県 荒島岳(山ボード、スキーシュー) | 鎌田、他1 |
2/4 | ウイングヒルズ白鳥〜水後山周辺の谷(山ボード) | 鎌田 |
2/5 | 加賀 スキー場アプローチの斜面(山ボード) | 鎌田、他2 |
2/5 | 京都北山 清滝川支流毘沙門谷 | 上田健、大熊、梶谷 |
2/10 | サンアルピナ鹿島槍スキー場アプローチの斜面(山ボード) | 鎌田、他4 |
2/10N-12 | 大峯地獄谷 | 樋上、上田健、武田 |
2/11 | 白馬栂池 鵯峰と1957m地点の間のピークから北北東斜面(山ボード) | 鎌田、他6 |
2/11-12 | 北八ヶ岳・白駒池周辺 | 磯田、他3 |
2/12 | 北信 佐渡山 五地蔵山 周辺斜面(山ボード) | 鎌田、他5 |
2/15 | 宇治 志津川の岩場 | 梶谷、他1 |
2/18 | ホッケ山〜小女郎池 | 田中 |
2/18 | 藤内沢アイスクライミング | 武田 |
2/19 | 台高・中奥川・半左衛門谷 | 中務、山本 |
2/19 | 白川又川 明芽谷 | 磯田、梶谷、鎌田 |
2/22 | 宇治・志津川の岩場 | 梶谷、他1 |
2/25 | 御嶽山 継子岳 北東斜面(山ボード) | 鎌田 |
3/4 | 白川郷近く 白弓スキー場から野々俣谷右又(山ボード) | 鎌田、他1 |
3/5 | 京都北山 清滝川支流毘沙門谷(岩トレ) | 上田健、梶谷 |
3/3N-3/4 | 白山・石徹白・野伏ヶ岳 | 磯田、他1名 |
3/4N-3/5 | 大峰・芦廼瀬川・高津川北谷 | 佐々木尚、他数名 |
3/5 | 京都北山・清滝川・毘沙門谷 | 梶谷、上田健 |
3/7 | 新潟 キューピッドバレイスキー場から菱ヶ岳(山ボード) | 武田 |
3/8 | 京都北山・金比羅山 | 梶谷、他1名 |
3/11 | 湖北・大谷山 | 田中、他1名 |
3/11N〜3/12 | 飛騨・高山・輝山 | 磯田、他3名 |
3/11N〜3/12 | 台高・大河内川・瀬場谷 | 山本、佐々木潤、大熊、上田健、中山、樋上 |
3/14 | ウイングヒルズ白鳥から水後山(山ボード) | 武田 |
3/15 | 宇治・志津川の岩場 | 梶谷、他1名 |
3/15 | 湖北・赤坂山 | 田中 |
3/18N〜3/19 | 北ア・白馬・栂池平〜天狗原 | 磯田、他2名 |
3/20 | 高鷲スノーパークから大日ヶ岳周辺斜面(山ボード) | 武田 |
3/20N〜3/21 | 台高・吉野川・三ノ公川・滝ノ股谷 | 佐々木潤、上田健 |
3/22 | 湖北・赤坂山 | 田中、他1 |
3/25 | 伊吹・金糞岳 | 大熊、上田健 |
3/25 | 近江・横山岳 | 田中 |
3/25N〜3/26 | 奥高野・十津川・小黒谷 | 樋上、他1名 |
3/31N-4/1 | 奥美濃 高鷲スノーパークから大日谷上部、かます谷(山ボード) | 鎌田,他1 |
4/2 | 湖北・百里沢 | 梶谷、上田健 |
4/3 | 湖北・横山岳 | 田中 |
4/6 | 鈴鹿・御池岳 | 田中 |
4/7N-4/9 | 大峰・川迫川・神童子谷・ノウナシ谷 | 大熊、中山、大坪、川添、山本、樋上、上田昌、松岡、(上田健) |
4/8N-4/9 | 北ア・焼岳(山スキー) | 磯田、他2 |
4/12 | 京都北山・金比羅山(岩トレ) | 梶谷 |
4/15 | 六甲・芦屋川 | 武田 |
4/16 | 台高・中奥川・戸倉谷 | 梶谷、上田健 |
4/19 | 播州・雪彦山(岩トレ) | 梶谷、他1 | 4/21N-22 | 宮川大熊谷左岸第三支流〜迷岳 | 鎌田,他2 |
4/22N-23 | 台高 ヌタハラ谷 | 上田健,梶谷 |
4/28N〜4/29 | 台高・滝見尾根下降(中ノ滝偵察) | 山本、中務、上田健、樋上 |
4/29 | 鈴鹿・員弁川・青川・銚子谷 | 梶谷,武田 |
4/29 | 京都・北山・八ヶ峰 | 田中 |
4/29〜4/30 | 台高・東ノ川・大谷 | 佐々木尚、他 |
4/29〜4/30 | 北ア・輝山 | 磯田、他1名 |
4/29N-5/1 | 白山 小カンクラ雪渓〜転法輪谷と小白水谷の間の尾根 | 鎌田,他1 |
5/2N〜5/4 | 北ア・白馬岳 | 川添 |
5/2N〜5/6 | 南ア・鳳凰三山 | 中山、上田健、樋上,他1名 |
5/3 | 東北・月山 | 磯田、他数名 |
5/4 | 東北・鳥海山 | 磯田、他数名 |
5/4 | 福井・コノハナ谷〜くりから峠 | 梶谷 |
5/4 | 大峰・下多古川〜大所山 | 田中、中下、他1名 |
5/5N-6 | 旭ノ川 中ノ川ササモト谷〜七面山 | 山口,鎌田,他1 |
5/6 | 京都北山・五波谷林道から1 奥の谷山 | 田中 |
5/6N-7 | 芦廼瀬川 笠捨谷 国道より下流 | 梶谷,鎌田 |
5/10 | 京都北山・金比羅山 | 梶谷 |
5/12 | 京都北山・五波谷林道から2 芦谷林道〜中山谷山 | 田中 |
5/13N-14 | 大峰・北山川・前鬼川 | 川添、樋上、中山、原、山本、上田健、他1 |
5/13N-14 | 北山川 黒瀬谷(標高370mまで) | 梶谷,鎌田 |
5/15 | 京都北山・五波谷林道から3 五波峠〜権蔵坂〜櫃倉谷〜p766〜中山谷山〜五波峠 | 田中 |
5/20N〜5/21 | 台高・銚子川・又口川・京良谷 | 梶谷、上田健、川添、大坪 |
5/21 | 比良・安曇川・明王谷・奥の深谷 | 磯田、他1名 |
5/21 | 京都北山・五波谷林道から4 五波峠〜中山谷山〜p766〜櫃倉谷〜五波峠〜権蔵坂〜五波峠 | 田中 |
5/24 | 六甲・西山谷 | 梶谷、武田 |
5/24 | 京都北山・五波谷林道から5 五波谷林道福井県側支林道〜権蔵坂〜p788〜櫃蔵谷〜ロクロ谷〜権蔵坂 | 田中 |
5/25 | 京都北山・五波谷林道から6 五波林道福井県側支林道〜権蔵坂〜県境尾根〜スベノ木谷〜櫃倉谷〜権蔵坂 | 田中 |
5/27N〜5/28 | 京都北山・由良川・ゲロク谷左俣 | 川添、梶谷、中山、上田健、大坪、山口、樋上 |
5/28 | 鈴鹿・御池岳 | 田中、他1名 |
5/30 | 台高・石ヶ平谷(途中打ち切り) | 中下、田中、他1名 |
6/1 | 京都北山・五波谷林道から7権蔵峠〜櫃倉谷〜中のツボ谷上流〜櫃倉谷〜スベノ木谷 | 田中、上田昌 |
6/3N〜6/4 | 大峰・十津川・蟻ノ腰谷 | 梶谷、鎌田、佐々木尚 |
6/3N〜6/4 | 大峰・上多古川・矢納谷 | 中山、上田健、山口、古庄、三浦、樋上 |
6/4 | 京都北山・五波谷林道から8中山谷山〜櫃倉谷〜坂谷 | 田中、他1名 |
6/7 | 台高・蓮川・ヌタハラ谷ゴルジュ | 中下、田中、他1名 |
6/10 | 京都北山・シンコボ北尾根・北西尾根 | 田中 |
6/10N〜6/11 | 台高・東ノ川・古川・岩屋谷 | 鎌田、他3名 |
6/10N〜6/11 | 台高・東ノ川・古川・大小屋谷 | 樋上、上田昌、大熊、上田健、山口、樋上、梶原 |
6/14 | 京都北山・シンコボ北西尾根〜杉尾峠〜スベノ木谷コル | 田中 |
6/16N〜6/18 | 南紀・熊野川・立間戸谷(源助滝まで) | 山本、中務、中山、大熊、上田健、樋上 |
6/16N〜6/18 | 台高・往古川・真砂谷 | 磯田、他4名 |
6/17N〜6/18 | 大峰・栗平川・水無谷・六人持谷 | 鎌田 |
6/17 | 京都北山・スベノ木谷コル〜上谷 | 田中 |
6/18 | 大峰・栗平川・カヅネ谷 | 中務、山本 |
6/20 | 台高・吉野川・中奥川・戸倉谷(途中まで)と武木川ゴルジュ | 田中、中下、他1名 |
6/21 | 京都北山・スベノ木谷コル〜上谷〜クツベ谷〜クツベ谷左岸尾根 | 田中 |
6/22N〜6/23 | 大峰・池郷川下流部 | 鎌田、他1名 |
6/24N〜6/25 | 台高・東ノ川・オクノ谷 | 佐々木尚、鎌田、他1名 |
6/24N〜6/25 | 奥美濃・揖斐川・道谷・アジミ谷 | 川添、樋上、中山、大坪、大熊、上田健、梶原、他2名 |
6/25 | 京都北山・京大演習林(生杉から) | 田中、他1名 |
6/25 | 六甲・逢仙峡 | 武田、山口 |
6/28 | 大峰・池郷川中流部 | 鎌田、武田、他1名 |
6/29 | 京都北山・シンコボ西尾根 | 田中 |
7/2 | 台高・宮川・大熊谷 東俣谷 | 山口,鎌田 |
7/4 | 奥美濃・鈴谷川右股の右股 | 田中 |
7/7 | 京都北山・タイコ谷 | 田中 |
7/9 | 大峰・吉野川・下多古川 取水施設〜琵琶滝 | 山口,鎌田 |
7/12 | 京都北山・タイコ谷 | 田中 |
7/14N〜7/16 | 台高・蓮川・野江股谷 | 山本、原 |
7/15 | 京都北山・タイコ谷 | 田中、他1名 |
7/15〜7/16 | 台高・宮川・堂倉谷 | 川添、大坪、上田健 |
7/16 | 雪彦方面 鹿ヶ壷など | 武田,山口,鎌田 |
7/16 | 南紀・大塔川・大杉谷 | 樋上 |
7/22 | 大峰・白川又川・十郎谷 | 大坪,梶原,山口,鎌田 |
7/23 | 南紀・高田川・ナル谷 | 樋上、上田健、佐々木潤 |
7/23 | 台高・又口川・桃の木谷 | 佐々木尚、他1名 |
7/23 | 大峰・大野川・クギヌキ谷 | 磯田、他3名 |
7/26 | 奥美濃・鈴谷川右股の左股 | 田中 |
7/29 | 芦廼瀬川 七泰ダム〜狼返しの上流の堰堤 | 大坪、武田、鎌田 |
7/29N〜7/30 | 南紀・小口川・滝本本谷 | 佐々木尚、佐々木潤、樋上、上田健、山本、大熊 |
7/30 | 台高・蓮川・唐谷川 | 田中、中下、他2名 |
8/1〜8/5 | 北ア・剣岳 他 | 古庄 |
8/4〜8/5 | 焼岳 | 川添、他1名 |
8/5 | 台高・本沢川・白倉又谷 | 田中、中下 |
8/5N〜8/6 | 南紀・高田川・西の谷・ナル谷 | 樋上、佐々木潤、上田健、山口 |
8/6 | 台高・宮川・大杉谷・西の谷上流部 | 磯田、他2名 |
8/9 | 名田庄・久多川右岸支流 | 田中、他1名 |
8/11N〜8/13 | 南紀・大塔川・黒蔵谷 | 山本、中務 |
8/11N〜8/14 | 檜俣川・狩小屋沢 | 川添、他2名 |
8/12N〜8/13 | 南紀・熊野川・篠尾川 | 佐々木潤、上田健、樋上 |
8/12N〜8/14 | 北ア・剣岳 | 大坪 |
8/12N〜8/14 | 台高・宮川・大和谷 | 佐々木尚、他1名 |
8/12N〜8/14 | 中ア・越百山 | 磯田、他2名 |
8/13 | 大峰・吉野川・上多古川・伊坪谷 | 田中、中下、他1名 |
8/13〜8/16 | 南ア・荒川岳〜赤石岳 | 三山 |
8/14 | 南紀・北山川・樫原谷 | 佐々木潤、上田健、大熊、樋上 |
8/14N〜8/17 | 南ア・北岳、間の岳、農鳥岳 | 山口 |
8/15 | 南紀・北山川・熊谷 | 佐々木潤、上田健、大熊、樋上 |
8/19N〜8/20 | 大峰・前鬼川・黒谷出合〜不動七重滝上(下降) | 大熊、鎌田、山口、他1 |
8/19N〜8/20 | 南紀・三越川・外和谷 | 上田昌、上田健、西村、梶谷、樋上 |
8/22 | 比良・安曇川・明王谷・奥の深谷 | 田中、他2名 |
8/26 | 大峰・吉野川・下多古川 | 田中、中下、他1名 |
8/26N〜8/27 | 大峰・白川又川取水堰〜大黒構谷出合より上流の2m滝 | 大熊,鎌田 |
8/26N〜8/27 | 中国山地・氷ノ山・八木川 | 武田、山口 |
9/1N〜9/2 | 越後・登川・米子沢 | 川添 |
9/1N〜9/3 | 大峰・白川又川・火吹谷 | 佐々木潤、上田健、古庄 |
9/2N〜9/3 | 台高・大和谷・ロクロ谷 | 佐々木尚、他2名 |
9/3 | 谷川岳・湯檜曽川・白毛門沢 | 川添 |
9/3 | 台高・迷岳 | 中下、田中、他2名 |
9/9N〜9/10 | 台高・備後川・池の宿谷 | 鎌田、大坪、上田健、他1名 |
9/9N〜9/10 | 台高・備後川・平谷 | 佐々木尚、磯田、他3名 |
9/9N〜9/10 | 南紀・相野谷川・中の谷 | 樋上 |
9/9N〜9/10 | 大峰・吉野川・上多古川 | 武田、山口 |
9/16 | 白山・クマ谷 | 川添 |
9/16 | 比良・安曇川・奥の深谷 | 武田、山口 |
9/20 | 京都北山・タイコ谷 | 田中 |
9/22 | 京都北山・天狗峠 | 田中 |
9/22N〜9/24 | 大峰・前鬼川・孔雀股谷右俣 | 上田健、山口、古庄 |
9/22N〜9/24 | 南紀・大塔川・黒蔵谷 | 樋上、山本 |
9/22N〜9/24 | 台高・又口川・京良谷 | 佐々木尚、磯田、他3名 |
9/25 | 京都北山・一ボケ | 田中 |
9/29N〜9/30 | 中奥川・赤倉谷 | 佐々木潤 |
9/30N〜10/1 | 若狭・耳川・庄部谷 | 梶谷 |
9/30N〜10/1 | 薄根川・川場谷 | 川添 |
10/1 | 美濃俣丸 | 田中、他1名 |
10/1 | 蓬莱峡(府岳連) | 上田健 |
10/6N〜10/9 | 大峰・北山川・立合川 | 鎌田、山口 |
10/7 | 現山 | 梶谷 |
10/7N〜10/8 | 南紀・大塔川・笹の瀬谷 | 樋上、中山、大熊、上田昌 |
10/7〜10/8 | 奥飛騨・高原川・沢上谷 | 川添 |
10/8 | 道場・岩トレ | 上田健、原 |
10/9 | 湖北・百瀬川〜近江坂 | 田中、他1名 |
10/13N〜10/15 | 大峰・舟ノ川・ミツクラ谷 | 山本、大坪、梶原、鎌田、武田 |
10/14N〜10/15 | 南紀・十津川・十二滝谷 | 川添、原、古庄、樋上 |
10/15 | 奥美濃・坂内川・大楢尾谷左俣 | 梶谷 |
10/15 | 台高・杉谷〜伊勢が辻山 | 中下、田中、他1名 |
10/19 | 京都北山・久多・滝谷 | 田中 |
10/21 | 中国山地・氷ノ山 | 山口 |
10/21〜10/22 | 台高・本沢川・黒石谷 | 佐々木潤、上田健 |
10/21〜10/22 | 京都北山・由良川周辺(一ボケ、大谷、焼谷) | 田中 |
10/21N〜10/22 | 南紀・和田川・大倉畑谷 | 三浦、川添、山本、中山、大坪、梶原、樋上、他1名 |
10/22 | 奥美濃・揖斐川・鳥ヶ東谷、オオイワ谷(下降) | 梶谷 |
10/24 | 六甲・都賀川水系・蜂の巣谷 | 武田 |
10/27 | 台高・大台辻 | 中下、田中、他1名 |
10/28N〜10/29 | 台高・本沢川・黒石谷 | 古庄、上田健 |
10/28N〜10/29 | 奥美濃・坂内川・大谷川・ミヤマ谷 | 梶原・川添・大坪 |
10/29N〜11/1 | 奥美濃・金ヶ丸谷 | 田中 |
11/3 | 台高・桧塚奥峰 | 中下、田中、他1名 |
11/3〜11/4 | 芦生・櫃倉谷〜中ノツボ谷 | 川添 |
11/4 | 京都北山・櫃蔵谷〜スベノ木谷 | 田中、他1名 |
11/5 | 台高・中奥川・半左衛門谷 | 鎌田 |
11/8 | 台高・鳥渡谷上流 | 中下、田中、他1名 |
11/11 | 京都北山・櫃蔵谷〜ロクロ谷 | 田中 |
11/11〜11/12 | 京都北山・由良川源流域 | 川添、大坪、梶原 |
11/11N〜11/12 | 比良・安曇川・貫井谷 | 武田、山口 |
11/12 | 湖北・高時川・針川 | 梶谷 |
11/17N〜11/19 | 南紀・熊野川・立間戸谷 | 山本、原 |
11/18N〜11/19 | 鈴鹿・宇賀川・蛇谷 | 武田、山口 |
11/18N〜11/19 | 台高・小橡川・クラガリ股谷ゴルジュ入口のみ | 三浦、上田昌、中務、中山、鎌田、大坪、徳本、樋上、他2名 |
11/21 | 京都北山・タイコ谷〜県境尾根 | 田中 |
11/26 | 湖北・芦原山〜三国山 | 梶谷 |
11/26 | 若狭・駒ケ岳 | 田中、他1名 |
12/2 | 台高・檜塚ノ奥山 | 田中、他1名 |
12/7 | 若狭・与助谷山〜百里ヶ岳 | 田中 |
12/16 | 若狭・東尾根〜百里ヶ岳〜木地山峠 | 田中 |
12/23〜12/24 | 南紀・相野谷川・地蔵谷 | 山本、原、樋上 |
12/31 | 台高・筏場〜県境尾根 | 田中 |
2006年12月31日
'06 山行一覧
'05年 山行一覧
'06年 山行一覧
'07年 山行一覧
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック