| 月日 | 行き先 | メンバー |
|---|---|---|
| 1/1N-1/3 | 南紀・熊野川・立間戸谷 | 中務、山本、黒田 |
| 1/12-1/13 | 大峰・大普賢岳 | 樋上、上田、宇賀田、田中、諏訪、大熊、楠 |
| 1/12-1/13 | 南紀・高田川・栂谷 | 佐々木尚 |
| 1/25-1/26 | 若狭・野坂岳 | 竹村、西岡、他5名 |
| 1/26 | 比良山系・蛇谷が峰 | 田中 |
| 2/2 | 六甲・ロックガーデン(岩トレ) | 樋上、三浦、上田、楠、中務、深山、梶谷、 |
| 2/2 | 比良山系・釣瓶岳 | 田中 |
| 2/9 | 比良・堂満岳(雪遊び) | 中川、草部、竹村、佐々木潤 |
| 2/14N-2/16 | 大峰・わさび谷、地獄谷(アイスクライミング) | 樋上、黒田、楠、佐々木潤 |
| 2/15 | 大峰・舟の川・白井谷 | 中務、山本 |
| 2/28N-3/2 | 中ア・烏帽子岳(途中まで) | 佐々木潤、樋上、諏訪、中山、上田 |
| 3/8N-3/8 | 大峰・前鬼から太古の辻 | 樋上、中川、上田 |
| 3/8N-3/9 | 台高・中奥川・向龍谷 | 佐々木尚、十川、他1名 |
| 3/21 | 台高・馬の鞍 | 中務・山本 |
| 3/21-3/22 | 北近江・金糞岳、白倉 | 西岡、諏訪、中山、大熊、他1名 |
| 3/21-3/23 | 奥美濃・高倉峠〜藤原〜金草岳 | 田中・上田・竹村 |
| 3/21 | 大峰・ノウナシ谷、オソゴヤ谷(写真) | 樋上 |
| 3/22 | 大峰・冬小屋谷左岸尾根 | 樋上 |
| 3/30 | 六甲・武庫川(へツリ訓練) | 樋上、三浦、諏訪、中山、中務、山本、三山、佐々木潤、大熊、松岡、梶谷、他1名 |
| 4/6 | 大峰・大所山 | 田中 |
| 4/12N-4/13 | 大峰・高天谷 | 十川、他1名 |
| 4/12N-4/13 | 南紀・三越川・外和谷 | 西岡、竹村、諏訪、中山、三山、中川、梶谷、大熊 |
| 4/13 | 大峰・大所山(再) | 田中、他1名 |
| 4/20 | 大峰・十津川・蟻の腰谷 | 佐々木尚、他1名 |
| 4/20 | 因丹国境・氷ノ山 | 田中 |
| 4/21N-4/22 | 大峰・滝川・赤井谷上部 | 樋上 |
| 4/26N-4/27 | 南紀・小口谷・滝本北谷 | 十川、他数名 |
| 4/26N-4/27 | 台高・古川・岩屋谷 | 黒田、佐々木尚、他1名 |
| 4/26N-28 | 大峰・池郷川・冬小屋谷上部 | 樋上 |
| 4/27 | 台高・中奥川・半左衛門谷 | 西岡、諏訪、中山、三山、梶谷、大熊、他1名 |
| 4/29 | 大峰・舟の川・小日裏谷 | 樋上、黒田、中務、十川、梶、他1名 |
| 5/2N-5/4 | 大峰・白川又川・奥剣谷 | 中務、山本、樋上、佐々木潤 |
| 5/2N-5/5 | 加賀白山・岩間温泉〜市ノ瀬 | 西岡、諏訪、三山、上田、前田、他1名 |
| 5/2N-5/5 | 台高・銚子谷・岩井谷 | 佐々木商、磯田、他1名 |
| 5/3 | 鈴鹿・宇賀川・蛇谷 | 中下、田中、島田 |
| 5/4N-5/5 | 大峰・十津川・舟の川・大谷 | 三浦、鎌田、他1名 |
| 5/5 | 大峰・吉野川・下多古川・上流部 | 田中 |
| 5/10 | 大峰・吉野川・下多古川・下部ゴルジュ | 十川、磯田 |
| 5/20 | 台高・中奥川・赤倉谷 | 鎌田、他1名 |
| 5/24N-5/25 | 南紀・赤木川・和田川・鳴谷 | 三浦、上田、諏訪、中山、井上、山内、竹村、樋上、佐々木尚、中務、梶谷、大熊、十川、磯田 |
| 5/25 | 大峰・吉野川・上多古川・伊坪谷 | 鎌田、他1名 |
| 5/25 | 大峰・吉野川・下多古川 | 中下、田中、島田 |
| 5/25 | 比良・貫井谷 | 佐々木潤 |
| 6/1 | 金剛山・高天谷 | 中川、竹村、山内、西岡、井上、前田、草部 |
| 6/1 | 京都北山・由良川・ゲロク谷右俣 | 鎌田、他1名 |
| 6/1 | 滝畑・横川・金山谷 | 黒田、中務 |
| 6/1 | 大峰・北山川・小谷川下部ゴルジュ | 佐々木、十川、磯田 |
| 6/6-6/8 | <飯豊連峰・石ころび沢〜/td> | 大熊、上田 |
| 6/7N-6/8 | 大峰・芦廻瀬川・笠捨谷 | 樋上、諏訪、鎌田 |
| 6/7N-6/8 | 大峰・十津川・旭の川・中の川 | 中務、中山、山内 |
| 6/7N-6/8 | 大峰・白川又川・十郎谷 | 佐々木尚、十川、磯田 |
| 6/8 | 六甲、三ツ下谷 | 黒田、鍛冶 |
| 6/13N-6/15 | 越美、赤兎山 | 西岡、竹村、他5名 |
| 6/14 | 比良・安曇川・奥の深谷 | 十川、磯田 |
| 6/14-6/15 | 奥美濃・揖斐川・西谷・美濃又谷 | 樋上、佐々木潤 |
| 6/20N-6/21 | 中国山地・扇の山・袋川・雨谷山 | 黒田、中務 |
| 6/21N-6/22 | 大峰・滝川・大谷 | 樋上、鎌田、諏訪、中山、大熊、他1名 |
| 6/21N-6/22 | 大峰・吉野川・上多古川・伊坪谷 | 佐々木尚、十川、磯田、他6名 |
| 6/22 | 三谷渓谷 | 井上、前田、他2名 |
| 6/28N-29 | 台高・北山川・東ノ川・セビ谷 | 鎌田、樋上、諏訪、中山、大熊、上田、井上、他1名 |
| 6/29 | 鈴鹿・神崎川・赤坂谷 | 磯田、他7名 |
| 7/5 | 台高・本沢川・白倉又谷 | 山本、中務 |
| 7/6 | 台高・北山川・古川・ゴミキ谷 | 鎌田、他2名 |
| 7/6 | 比良・安曇川・白滝谷 | 竹村、大熊、中川、草部、他1名 |
| 7/12N-6/13 | 大峰・北山川・上葛谷 | 鎌田、他1名 |
| 7/13 | 比良・安曇川・八幡谷 | 磯田、他1名 |
| 7/18-7/21 | 北ア・北の俣岳〜黒部五郎〜太郎平 | 大熊、他1名 |
| 7/19N-7/21 | 大峰・白川又谷・奥剣又谷 | 十川、磯田、他3名 |
| 7/19N-7/21 | 大峰・十津川・旭の川本谷・レンゲ谷 | 樋上、諏訪、中山、鎌田 |
| 7/26 | 台高・北股川・ムラダチ谷 | 西岡、鎌田 |
| 7/26N-7/27 | 鈴鹿・神崎川・ツメカリ谷 | 磯田、他8名 |
| 7/26N-7/27 | 奥高野・三越川・公文谷支谷 | 樋上、諏訪、中山、大熊、三浦、三山、上田、他1名 |
| 7/27 | 鈴鹿・神崎川・本流 | 田中、他1名 |
| 7/27 | 比良・安曇川・白滝谷 | 大野 |
| 8/1N-8/3 | 大山・甲川 | 中務、山本 |
| 8/2 | 台高・本沢川・黒倉又川 | 中川、草部、竹村、大熊、他6名 |
| 8/2N-8/3 | 台高・北山川・池郷川・小又谷 | 大熊、鎌田、他2名 |
| 8/2N-8/3 | 台高・蓮川・宮の谷・風折谷 | 樋上、諏訪、中山、佐々木潤、前田 |
| 8/2-8/5 | 大峰・池郷川・源流と周辺の山 | 田中 |
| 8/3 | 台高・本沢川・本流 | 磯田、他4名 |
| 8/10 | 京都北山・岩谷〜由良川 | 田中 |
| 8/13-8/16 | 北ア・黒部川・黒薙川・黒岩谷 | 佐々木潤 |
| 8/13-8/16 | 南ア・千丈岳〜塩見岳 | 大熊、他1名 |
| 8/13-8/17 | 朝日連峰・大朝日岳〜大鳥池 | 西岡 |
| 8/13-8/17 | 屋久島・淀川 | 磯田、他1名 |
| 8/15N-8/17 | 大峰・芦廼瀬川・西の白谷 | 鎌田、他2名 |
| 8/16 | 京都北山・岩谷周辺 | 田中 |
| 8/21-8/22 | 京都北山・由良川・ゲロク谷 | 黒田、上田、田中 |
| 8/22N-8/23 | 南紀・北山川・古和谷 | 鎌田、他1名 |
| 8/23N-8/24 | 大峰・十津川・葛谷 | 諏訪、中山、大熊、、鎌田、他1名 |
| 8/24 | 湖北・百里ヶ岳・百里谷 | 梶谷 |
| 8/24 | 大峰・上多古川・上谷 | 十川、磯田、他3名 |
| 8/25 | 京都北山・赤崎中尾根・赤崎西谷 | 田中 |
| 8/30N-8/31 | 大峰・芦廼瀬川・西白谷 | 三浦、西岡、上田、三山、竹村、中山、磯田、樋上、梶谷 |
| 8/30N-8/31 | 台高・北山川・黒瀬谷・ゴルジュ | <黒田、鍛冶、山本、中務/td> |
| 8/31 | 大峰・川迫川・ノウナシ谷 | 鎌田、他1名 |
| 8/31 | 京都北山・赤崎中尾根・赤崎西谷 | 田中、他1名 |
| 9/6 | 京都北山・久多川・滝谷右俣〜天狗峠 | 田中、他1名 |
| 9/6N-9/7 | 奥高野・神納川・小井谷 | 三浦、楠、上田、梶谷、三山、樋上 |
| 9/6N-9/7 | 台高・本沢川・白倉又谷 | 鎌田、大熊、他3名 |
| 9/12N-9/14 | 南ア・遠山川・易老沢 | 黒田、鍛冶、山本、中務、樋上、楠 |
| 9/12-9/15 | 北ア・奥穂高 | 井上、他4名 |
| 9/13-9/14 | 台高・中奥川・戸倉谷 | 西岡、三山、中山、諏訪、山内 |
| 9/12N-9/15 | 大峰・白川又川・火吹谷 | 鎌田、大熊、他1名 |
| 9/13N-9/15 | 北ア・黒部川・赤木沢 | 磯田、他4名 |
| 9/14 | 京都北山・久多川・滝谷・中俣・左俣 | 田中 |
| 9/15 | 六甲山系・武庫川(岩トレ) | 三浦、末田、松岡 |
| 9/19-9/24 | 屋久島(ツアー登山、滝登りとハイキング) | 十川 |
| 9/21 | 京都北山・佐々里峠〜小野村割岳 | 田中、他1名 |
| 9/23 | 大峰・川迫川・白子谷 | 磯田、他2名 |
| 9/27 | 大峰・北山川・西川・五田刈谷 | 鎌田、西岡、他2名 |
| 9/27-9/28 | 京都北山・由良川本流と岩谷 | 田中 |
| 9/27N-9/28 | 台高・中奥川・戸倉谷 | 磯田、他4名 |
| 10/3N-10/5 | 北ア・前穂高岳 | 三山、諏訪、中山、大熊 |
| 10/4N-10/5 | 大峰・上多古川・茶屋の谷 | 山内、中川、草部、西岡、梶谷 |
| 10/4N-10/5 | 大峰・上多古川・上谷 | 山本、中務 |
| 10/4N-10/5 | 台高・東ノ川・古川・ゴミキ谷 | 樋上、楠、上田 |
| 10/4N-10/5 | 京都北山・由良川・ゲロク谷左俣 | 鎌田、他2名 |
| 10/10N-10/12 | 大峰・北山川・立合川(途中まで) | 鎌田、他2名 |
| 10/10N-1013 | 北ア・立山室堂〜池の平〜欅平 | 大熊、諏訪、中山 |
| 10/10N-10/13 | 北ア・槍ヶ岳 | 磯田 |
| 10/11N-10/12 | 奥美濃・揖斐川・西谷・小谷戸 | 三浦、松岡、上田、樋上 |
| 10/11N-10/13 | 白山・市ノ瀬〜室堂〜御前峰 | 前田、井上、他3名 |
| 10/12-10/13 | 福井・大河内川・長トコ | 梶谷、三山、他数名 |
| 10/18N-10/19 | 大峰・上多古川・伊坪谷 | 佐々木尚、他2名 |
| 10/18N-10/19 | 台高・東ノ川・シオカラ谷 | 磯田、他3名 |
| 10/18N-10/19 | 台高・西大台・逆峠(きのこ狩り) | 野々村、三浦、松岡、上田、諏訪、中山、楠、大熊、前田、樋上 |
| 10/26 | 京都北山・由良川・中ノツボ谷〜櫃倉谷 | 磯田、十川、他3名 |
| 10/31-11/4 | 屋久島 | 田中 |
| 10/31N-11/1 | 奥美濃・揖斐川支谷 | 黒田、鍛冶 |
| 11/1N-11/2 | 福井・今庄・日野川支谷 | 三浦、竹村、諏訪、中山、山内、樋上 |
| 11/1N-11/2 | 京都北山・由良川・ゲロク谷左俣 | 鎌田、他2名 |
| 11/1N-11/3 | 大峰・白川又谷・十郎谷 | 佐々木尚、他2名 |
| 11/8N-11/9 | 六甲全山縦走(イベント参加) | 諏訪、他1名 |
| 11/8N-11/9 | 京都北山・由良川本流〜岩谷 | 磯田、他2名 |
| 11/8N-11/9 | 大峰・川迫川・神童子谷・犬取谷 | 鎌田、他1名 |
| 11/15N-11/16 | 大峰・北山川・西の谷・コモ谷 | 鎌田、他2名 |
| 11/15N-11/16 | 大峰・川迫川・モジキ谷 | 三浦、上田、樋上、三山、梶谷、他1名 |
| 11/22N-11/23 | 六甲全山縦走(イベント参加) | 黒田、中川、草部、他1名 |
| 11/23N-11/24 | 南紀、十津川・立間戸谷 | 磯田、他5名 |
| 12/7 | 京都北山・由良川の支谷 | 磯田、他1名 |
| 12/23 | 台高・迷岳 | 田中、他1名 |
| 12/28-12/31 | 南ア・千丈岳 | 大熊、他1名 |
2003年12月31日
'03 山行一覧
'02年 山行一覧
'03年 山行一覧
'04年 山行一覧
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/6219017
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/6219017
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック

